- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre Nosotros
- |
- |
-
- Panel
- Informacion personal
- Organización
- Directorio
- Iniciar sesión
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Tira de montaje con clip
- Hogar
- Soluciones de juntas de blindaje EMI
- tiras-de-dedos
- Tira de montaje con clip
Esta serie está diseñada para su uso en aplicaciones donde las altas temperaturas u otras consideraciones de diseño impiden el uso de juntas adhesivas. Estas tiras de protección ofrecen las mismas características de blindaje y eficacia que las tiras de protección adhesivas de la serie 2300.
Las tiras de contacto de montaje con clip de la serie 2100 ofrecen una eficacia de apantallamiento superior a 100 dB para ondas planas de 100 MHz. El borde de contacto de esta serie de tiras de contacto se expande. La tira de contacto presenta una deflexión de baja a alta (véanse los dibujos técnicos).
Para aplicaciones donde se requiere un rango dinámico reducido y se prefiere un montaje con clip de resorte, las tiras de dedos de esta serie son fáciles de montar: simplemente se enganchan o se fijan al borde donde se desean sujetar mediante presión o deslizamiento.
Beneficios
- Baja fuerza de compresión
- Recuperación del 100% de la altura original con una compresión de hasta el 60%.
- Lanza en forma de "D" para mayor poder de sujeción.
- Conductividad óptima y propiedades mecánicas del cobre-berilio
- Alta vida útil (50.000 ciclos sin fractura).
Los artículos en negrita tienen un 98 % de disponibilidad.
Tiras de huellas dactilares como archivos STP
Para recibir los archivos STP de las tiras de prueba para dedos, póngase en contacto con nosotros indicándonos el número de pieza que necesita.
| Número de pieza | C.A | B | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101-01 | 9.5 | 1.5 | 5.2 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
| 2101-02 | 9.5 | 1.5 | 6.9 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
| 2101-03 | 9.5 | 1.5 | 5.1 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
| 2101-04 | 9.5 | 1.5 | 7.9 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
| 2101-05 | 9.5 | 1.5 | 6.9 | 610 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
| 2101-05R | 9.5 | 1.5 | 6.9 | 7600 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102-01 | 11.4 | 1.0 | 6.9 | 2.5 | 407 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2102-02 | 11.4 | 1.5 | 6.4 | 2.5 | 460 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2102-03 | 11.4 | 2.0 | 5.8 | 2.5 | 407 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Compresión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103-01 | 27.0 | 2.0 | 7.8 | 6.9 | 494 | 9.5 | 8.5 | 0,13 mm | ||
| 2103-02 | 27.7 | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m | |
| 2103-03 | 27.7 | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Compresión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103-02N | 27.7 | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m |
Nota: 6000 unidades disponibles
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104-01 | 11.7 | 1.0 | 6.1 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
| 2104-02 | 11.7 | 1.5 | 5.6 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
| 2104-03 | 11.7 | 2.0 | 5.1 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
| 2104-04 | 19.3 | 1.0 | 7.4 | 6.4 | 457 | 9.5 | 9.0 | 0,08 mm | |
| 2104-05 | 19.3 | 1.5 | 6.9 | 6.4 | 456 | 9.5 | 9.0 | 0,08 mm | |
| 2104-06 | 19.3 | 2.0 | 6.4 | 6.4 | 456 | 9.5 | 9.0 | 0,08 mm | |
| 2104-07 | 19.3 | 3.0 | 5.3 | 6.4 | 456 | 9.5 | 9.0 | 0,08 mm | |
| 2104-09 | 10.7 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,08 mm | |
| 2104-10 | 10.7 | 1.5 | 6.6 | 3.1 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,08 mm | |
| 2104-11 | 16.3 | 1.5 | 4.5 | 5.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,08 mm |
Clip-on 2105

2105-02 a 2105-04, 2105-21

2105-06 a 2105-08

2105-09 a 2105-10

2105-11 a 2105-14, 2105-20, 2105-24 a 2105-28

2105-16 a 2105-17

2105-18, 2105-19, 2105-23
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105-02 | 6.8 | 1.0 | 7.1 | 2.5 | 406 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
| 2105-03 | 6.7 | 1.0 | 7.0 | 2.3 | 406 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
| 2105-04 | 6.6 | 1.0 | 7.1 | 1.6 | 409 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
| 2105-06 | 7.9 | 0,8 | 4.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-07 | 7.9 | 1.0 | 7.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-08 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-09 | 7.9 | 1.3 | 4.8 | 1.3 | 406 | 4.6 | 3.4 | 0,13 mm | |
| 2105-10 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | 4.0 | 406 | 4.6 | 3.4 | 0,13 mm | |
| 2105-11 | 10.8 | 0,8 | 4.9 | 3.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-12 | 10.5 | 1.5 | 4.4 | 3.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-13 | 10.7 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-14 | 10.7 | 1.3 | 4.8 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-16 | 15.2 | 1.0 | 4.8 | 6.2 | 406 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-17 | 15.2 | 1.5 | 4.8 | 6.7 | 406 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-18 | 13.7 | 0,8 | 5.7 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-19 | 13.7 | 1.0 | 5.4 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-20 | 15.6 | 1.5 | 7.5 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,10 mm | |
| 2105-21 | 6.2 | 1.5 | 7.1 | 1.6 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,15 mm | |
| 2105-23 | 13.7 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-24 | 10.7 | 1.8 | 4.8 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-25 | 10.7 | 1.0 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-26 | 10.7 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-27 | 10.7 | 2.4 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2105-28 | 10.7 | 1.3 | 4.8 | 3.6 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106-01 | 15.4 | 1.0 | 7.4 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2106-02 | 15.4 | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2106-03 | 15.4 | 2.0 | 7.1 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2106-04* | 8.6 | 1.0 | 6.3 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2106-05* | 8.6 | 1.5 | 5.8 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
| 2106-06* | 8.6 | 2.0 | 5.4 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm |
* Con lanza en T
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107-01 | 4.6 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | 307 | 3.2 | 2.8 | 0,08 mm | |
| 2107-02 | 4.6 | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 307 | 3.2 | 2.8 | 0,08 mm | |
| 2107-03 | 12.3 | 1.0 | 8.3 | 7.2 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm | |
| 2107-05 | 12.3 | 2.0 | 7.6 | 7.2 | 407 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm | |
| 2107-06 | 12.3 | 3.0 | 6.3 | 7.2 | 407 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108-01 | 6.1 | 1.0 | 5.3 | 2.8 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,08 mm | |
| 2108-02 | 6.1 | 1.5 | 4.8 | 2.8 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,08 mm | |
| 2108-06 | 9.4 | 1.0 | 6.9 | 5.1 | 408 | 2.4 | 1.6 | 0,15 mm | |
| 2108-09 | 9.4 | 3.0 | 4.6 | 5.1 | 408 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109-02 | 4.8 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 306 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | |
| 2109-03 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 306 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110-01 | 10.5 | 1.55 | 8.2 | 6.5 | 402 | 4,75 | 3.2 | 0,13 mm | |
| 2110-02 | 10.5 | 1.55 | 8.1 | 6.5 | 405 | 9.5 | 7,95 | 0,13 mm | |
| 2110-03 | 10.5 | 1.55 | 7.4 | 6.5 | 405 | 4,75 | 3.2 | 0,13 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110-04N | 10.7 | 2.0 | 10.7 | 6.4 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0,13 mm |
Nota: 6000 unidades disponibles
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111-01 | 8.2 | 0,8 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2111-02 | 8.2 | 1.0 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
| 2111-03 | 8.2 | 1.5 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm |
| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-01 | 10.5 | 0,8 | 5.7 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
| 2112-02 | 10.5 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
| 2112-03 | 10.5 | 1.5 | 5.3 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
| 2112-04 | 10.0 | 2.0 | 5.2 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
| 2112-05 | 16.3 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | 455 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |












.png)